Estatísticas para Processo Administrativo de Responsabilização n. 00190.104186/2020-37
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Processo Administrativo de Responsabilização n. 00190.104186/2020-37 | 1 |
Total visitas por mês
| views | |
|---|---|
| junho 2025 | 0 |
| julho 2025 | 0 |
| agosto 2025 | 1 |
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
Visitas Arquivos
| views | |
|---|---|
| Parecer_Conjur_346_2023_reconsideracao_Barbosa_Mello.pdf | 7 |
| Decisao_334_2023_reconsideracao-Barbosa-Mello.pdf | 4 |
| Despacho_Conjur_161_2023_reconsideracao_Barbosa_Mello.pdf | 3 |
| Despacho_Conjur_161_2023_reconsideracao_Barbosa_Mello.pdf | 3 |
| Parecer_Conjur_346_2023_reconsideracao_Barbosa_Mello.pdf | 3 |
| Decisao_104_Anulacao_Decisao_84_reconsideracao_Barbosa_Mello.pdf | 1 |
| Relatorio_Final_Barbosa_Mello.pdf | 1 |
Maiores visualizações por país
| views | |
|---|---|
| Brasil | 1 |
Maiores visualizações por cidade
| views | |
|---|---|
| Novo Hamburgo | 1 |