Estatísticas para Processo Administrativo de Responsabilização n. 00190.103702/2017-19
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Processo Administrativo de Responsabilização n. 00190.103702/2017-19 | 1 |
Total visitas por mês
| views | |
|---|---|
| junho 2025 | 0 |
| julho 2025 | 0 |
| agosto 2025 | 1 |
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
Visitas Arquivos
| views | |
|---|---|
| Relatorio_Final_CHC_Taxi_Aereo.pdf | 4 |
| Julgamento_Intertours_Viagens_e_Turismo.pdf | 4 |
| Relatorio_Final_Shoptour_Viagens_e_Turismo.pdf | 4 |
| Julgamento_CHC_Taxi_Aereo.pdf | 4 |
| Julgamento_MJB_Comercio.pdf | 3 |
| Relatorio_Final_MJB_Comercio.pdf | 3 |
| Julgamento_Shoptour_Viagens_e_Turismo.pdf | 3 |
| Relatorio_Final_Intertours_Viagens_e_Turismo.pdf | 2 |
Maiores visualizações por país
| views | |
|---|---|
| Brasil | 1 |
Maiores visualizações por cidade
| views | |
|---|---|
| Novo Hamburgo | 1 |