Estatísticas para Processo Administrativo de Responsabilização n. 00190.109026/2021-65
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Processo Administrativo de Responsabilização n. 00190.109026/2021-65 | 1 |
Total visitas por mês
| views | |
|---|---|
| junho 2025 | 0 |
| julho 2025 | 0 |
| agosto 2025 | 1 |
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
Visitas Arquivos
| views | |
|---|---|
| Retificacao_Decisao_231_2025_CNPJ.pdf | 10 |
| Retificacao_Decisao_229_2025_CNPJ.pdf | 7 |
| Decisao_231_2025_julgamento_Minerva_21000.034053-2021-37.pdf | 3 |
| Retificacao_Decisao_230_2025_CNPJ.pdf | 2 |
| Decisao_230_2025_julgamento_Minerva_21000.034051-2021-48.pdf | 2 |
| Decisao_229_2025_julgamento_Minerva_21000.034044-2021-46.pdf | 1 |
Maiores visualizações por país
| views | |
|---|---|
| Brasil | 1 |
Maiores visualizações por cidade
| views | |
|---|---|
| Novo Hamburgo | 1 |